Mi Casa es Su casa
Hier vind U de verhuurprijzen per periode voor 2023/2024
2023 GREDOS
Periode | Prijs per week ( 7 nachten) | Prijs per nacht |
---|---|---|
Januari 2023 | € 685,00 | € 97,86 |
Februari 2023 | € 685,00 | € 97,86 |
Maart 2023 | € 740,00 | € 105,71 |
April 2023 | € 810,00 | € 115,71 |
1 tot 15 mei 2023 | € 940,00 | € 134,29 |
15 – 31 mei 2023 | € 1010,00 | € 144,29 |
Juni 2023 | € 1115,00 | € 159,29 |
Juli 2023 | € 1305,00 | € 186,43 |
Augustus 2023 | € 1405,00 | € 200,71 |
1-15 september 2023 | € 1115,00 | € 159,29 |
15-30 september 2023 | € 1015,00 | € 145,00 |
Oktober 2023 | € 880,00 | € 125,71 |
November 2023 | € 840,00 | € 120,00 |
December 2023 | € 840,00 | € 120,00 |
2024 GREDOS
Periode | Prijs per week ( 7 nachten) | Prijs per nacht |
---|---|---|
Januari 2024 | € 700,00 | € 100,00 |
Februari 2024 | € 700,00 | € 100,00 |
Maart 2024 | € 755,00 | € 107,86 |
April 2024 | € 825,00 | € 117,86 |
1 tot 15 mei 2024 | € 955,00 | € 136,43 |
15 – 31 mei 2024 | € 1025,00 | € 146,43 |
Juni 2024 | € 1140,00 | € 162,86 |
Juli 2024 | € 1330,00 | € 190,00 |
Augustus 2024 | € 1430,00 | € 204,28 |
1-15 september 2024 | € 1130,00 | € 161,43 |
15-30 september 2024 | € 1040,00 | € 148,57 |
Oktober 2024 | € 895,00 | € 125,71 |
November 2024 | € 855,00 | € 127,86 |
December 2024 | € 855,00 | € 127,86 |
2023 BENICOLET
Niet beschikbaar voor vakantie verhuur
2024 BENICOLET
Niet beschikbaar voor vakantie verhuur